Prihodi 2023
Prihodi po donatorima u KM
Rashodi 2023
Struktura rashoda u KM
Prihodi
| Priliv sredstava u toku 2023. godine | Iznos u KM |
| Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) | 3,127,143 |
| Evropska komisija – EU | 1,093,498 |
| Ured Helvetas Swiss Intercooperation u BiH | 490,000 |
| Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju – SIDA | 432,187 |
| U.S. Department of State | 378,754 |
| Ambasada Nizozemske u BiH | 159,807 |
| Nacionalni demokratski institut (NDI) | 11,021 |
| Međunarodna organizacija Frankofonije | 7,897 |
| Prihod ostalo (prihod od učešća u dobiti. donacije fizičkih lica. prihodi od kamata ) | 17,250 |
| Ukupno prilivi: | 5,717,557 |
Rashodi
| Pregled troškova u 2023. godini | Iznos u KM |
| Donacije (Grantovi) za nevladine organizacije | 2,316,307 |
| Neto plaće | 984,628 |
| Naknade plaća | 24,891 |
| Porez na plaće i druga lična primanja | 91,089 |
| Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje | 333,721 |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 226,939 |
| Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti | 24,925 |
| Dječija zaštita | 6,901 |
| Topli obrok, prevoz, otpremnine | 66,308 |
| Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće. opća vodna naknada. doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida. fond solidarnosti. porez na kapital. porez po odbitku) | 30,128 |
| Putni troškovi zaposlenika | 113,515 |
| Troškovi električne energije i grijanja | 8,493 |
| Komunikacije (internet, telefon, poštarina) | 25,448 |
| Komunalne usluge; utrošak vode | 2,122 |
| Zakup kancelarijskog prostora | 46,050 |
| Ostale usluge (održavanje kancelarija i obezbjeđenje prostora) | 12,197 |
| Kancelarijski materijal | 10,075 |
| Amortizacija | 20,645 |
| Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) | 226,303 |
| Audio, video i štampani materijali, web stranica | 465,468 |
| Troskovi održavanja događaja (press konferencije, forumi, okrugli stolovi, treninzi za nevladine organizacije) | 73,162 |
| Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama | 1,028 |
| Građansko nadgledanje izbora (posmatrači, materijali, baza podataka, ulične akcije,tehnička podrška) | 33,407 |
| Zakup opreme i vozila | 16,194 |
| Usluge održavanja opreme i vozila | 6,274 |
| Bankarske usluge | 7,196 |
| Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge | 67,455 |
| Usluge prevođenja | 20,381 |
| Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a | 7,416 |
| Osiguranje zaposlenika i vozila | 5,945 |
| Licence i održavanje softwarea | 25,486 |
| Otpis sitnog inventara u upotebi | 688 |
| Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, članarine, kursne razlike, otpis kupaca i potraživanja) | 13,189 |
| Kotizacija za seminare, edukacija | 1,898 |
| Ukupno rashodi | 5,315,871 |
